19枚比較|年間200〜300万円決済を想定した日本在住者向けマイル獲得シミュレーター|2026年8月28日更新
| 年月 | カード | 変更内容 | 影響度 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | MBアメックス プレミアム | 年会費49,500→82,500円(+67%)、無料宿泊条件150万→400万円、公共料金・国税の還元率1.0%→0.5% | 🔴 大 |
| 2025年10月 | MBアメックス(一般) | 公共料金・国税・事業用決済の還元率1.0%→0.5%に引き下げ | 🟡 中 |
| 2025年6月 | MBアメックス プレミアム | 国内ラウンジ縮小(2025年6月1日以降、国内16空港+ハワイ1空港のみ対応・同伴者1名まで無料) | 🟡 中 |
| 2025年4月 | ダイナースクラブ | 国内空港レストラン等のPP提携施設が利用不可に。ラウンジ本体・海外施設は引き続き利用可 | 🟡 中 |
| 2025年1月 | 楽天プレミアムカード | プライオリティ・パス:無制限→年5回まで無料(2025年1月15日適用)、6回目以降$35/回 | 🔴 大 |
| 2024年10月 | 三菱UFJプラチナ アメックス | 国内外の空港レストラン・リフレッシュ施設が利用不可に(ラウンジ本体は引き続き利用可) | 🟡 中 |
マイル還元率はカードの種類や交換ルートによって0.3%〜1.5%程度まで幅があります。本ツールでは17枚のカードを還元率・年会費・空港ラウンジ有無で横断比較でき、決済額に応じた年間獲得マイル数もシミュレーションできます。
年間決済額が多いほど高還元率カードの年会費負担分を回収しやすくなります。本ツールの「実質おトク額」機能では、獲得マイル×5円(ビジネスクラス換算)から年会費を差し引いた純粋な利得額を自動計算できます。
はい。ブランドフィルターでANA系・JAL系・KrisFlyer系のカードを絞り込み、最大2枚を選んで年会費・還元率・ラウンジ条件を並べて比較できます。